您好,歡迎訪問洛陽鈺帆達精密軸承制造有限公司網站,如有疑問歡迎致電我們進行咨詢。
類別:交叉圓柱滾子軸承
產品特點:XSU高精密交叉滾子軸承(EXSU)(內、外環(huán)體型)已進行了安裝孔的加工,采用帶座的的一體化內外環(huán)結構,旋轉精度和扭矩穩(wěn)定。
| 軸承型號Bearing type | 軸徑 shaft diameter | 主要尺寸 Main dimensions | 基本的額定負荷(軸向) Basic load rating(axial) | 基本的額定負荷(徑向) Basic load rating (radial) | 限轉速Limiting speed | 重量weight | |||||
| 內徑inner ring | 外徑outer ring | 寬度width | 安裝孔 | Ca | C0a | Cr | Cor | ||||
| d | D | B | na | kN | kN | kN | kN | r/min | Kg | ||
| EXSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 1900-8-27 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
| EXSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 1900-10-1 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
| EXSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 1900-11-10 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
| EXSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 1901-1-9 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
| EXSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 1901-4-9 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
| EXSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 1901-8-12 | 68 | 236 | ||
| 軸承型號Bearing type | 軸徑 shaft diameter | 主要尺寸 Main dimensions | 基本的額定負荷(軸向) Basic load rating(axial) | 基本的額定負荷(徑向) Basic load rating (radial) | 限轉速Limiting speed | 重量weight | |||||
| 內徑inner ring | 外徑outer ring | 寬度width | 安裝孔 | Ca | C0a | Cr | Cor | ||||
| d | D | B | na | kN | kN | kN | kN | r/min | Kg | ||
| EXSU140414 | 344 | 344 | 484 | 56 | 24 | 2 | 229 | 1901-6-3 | 146 | 250 | 28 |
| EXSU140544 | 474 | 474 | 614 | 56 | 32 | 2.5 | 270 | 1901-11-10 | 170 | 330 | 38 |
| EXSU140644 | 574 | 574 | 714 | 56 | 36 | 2.5 | 290 | 1902-3-10 | 185 | 395 | 44 |
| EXSU140744 | 674 | 674 | 814 | 56 | 40 | 3 | 315 | 1902-7-18 | 200 | 455 | 52 |
| EXSU140844 | 774 | 744 | 914 | 56 | 40 | 3 | 340 | 1902-11-15 | 215 | 510 | 60 |
| EXSU140944 | 874 | 874 | 1014 | 56 | 44 | 360 | 360 | 1903-3-15 | 227 | 580 | 67 |
XSU高精密交叉滾子軸承(EXSU)(內、外環(huán)體型)安裝孔已經經過處理,因此無需安裝凸緣和支承。此外,內、外環(huán)套與底座相結合,使其在安裝過程中不會產生太大的影響,從而保證了轉動的精度與轉矩的穩(wěn)定性??赊D動外環(huán),內環(huán)。
結構特點:由于滾子在90° V型的滾動面上,由一塊墊片組成,因此,軸承可以承受多種載荷,如徑向載荷、軸向載荷和力矩載荷。內環(huán)和外環(huán)都被縮小了,變得更薄,變得更小,而且采用了高強度的鋼材,精度達到了P5,P4,P2。
應用領域:該軸承適用于工業(yè)機器人關節(jié)及轉盤,加工中心轉盤,精密轉盤,醫(yī)療器械,計算機,軍工及集成電路制造等。